| 日期 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|
| 2026-06-14 | 🇦🇷阿根廷 vs 智利🇨🇱 | 布宜诺斯艾利斯·纪念碑 |
| 2026-06-15 | 🇫🇷法国 vs 荷兰🇳🇱 | 洛杉矶·玫瑰碗 |
| 2026-06-16 | 🇧🇷巴西 vs 塞尔维亚🇷🇸 | 墨西哥城·阿兹特克 |
| 2026-06-17 | 🇵🇹葡萄牙 vs 乌拉圭🇺🇾 | 多伦多·BMO球场 |
| 2026-06-18 | 🇩🇪德国 vs 日本🇯🇵 | 温哥华·BC Place |
| 2026-06-19 | 🇪🇸西班牙 vs 摩洛哥🇲🇦 | 旧金山·李维斯球场 |
| 对阵 | 主胜 | 平 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 vs 🇨🇱智利 | 1.42 | 4.20 | 6.80 |
| 🇫🇷法国 vs 🇳🇱荷兰 | 1.90 | 3.30 | 3.75 |
| 🇧🇷巴西 vs 🇷🇸塞尔维亚 | 1.55 | 3.90 | 5.20 |
| 🇵🇹葡萄牙 vs 🇺🇾乌拉圭 | 2.05 | 3.10 | 3.60 |
| 球队 | 赔率 | 趋势 |
|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 5.50 | ↑ +0.3 |
| 🇫🇷 法国 | 6.00 | ↓ -0.2 |
| 🇧🇷 巴西 | 6.50 | → 0.0 |
| 🇪🇸 西班牙 | 7.50 | ↑ +0.5 |
| 🇩🇪 德国 | 9.00 | ↓ -0.4 |
A组:🇦🇷阿根廷(6分) 基本出线,🇨🇱智利(3分) 和 🇳🇱荷兰(3分) 争夺第二
B组:🇫🇷法国(4分) 领先,🇺🇾乌拉圭(2分) 还有机会
C组:🇧🇷巴西(5分) 出线在望,🇷🇸塞尔维亚(2分) 需全力争胜
出线赔率持续更新| 球队 | 世界排名 | 近5场 |
|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 1 | 4胜1平 |
| 🇫🇷 法国 | 2 | 3胜2负 |
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 3胜1平1负 |
| 🇪🇸 西班牙 | 4 | 4胜1负 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 5 | 3胜2平 |
| 🇩🇪 德国 | 6 | 2胜2平1负 |
| 🇳🇱 荷兰 | 7 | 3胜1平1负 |
| 🇬🇧 英格兰 | 8 | 4胜1平 |
2026-06-16 · 为配合世界杯热潮,竞彩足球混合串关最高可选8场,单注奖金上限提升至100万元。解析过关优化策略…
2026-06-17 · 阿根廷小组赛两连胜后夺冠赔率降至5.5,传统足彩投注量激增。情报显示梅西训练赛表现出色。
2026-06-15 · 临场资金涌入法国,竞彩单场让球盘调整至-0.75,复式拆解建议双选胜平。
2026-06-18 · 全国联网奖池滚存2300万,头奖空开。本期竞猜包含德国vs日本等焦点场次。
2026-06-19 · 金靴榜姆巴佩2.75,哈兰德3.50,凯恩5.00。竞彩开放金靴单项玩法。
2026-06-20 · 巴西队医确认内马尔已参加全队合练,对阵塞尔维亚可能替补出战,竞彩胜平负热度上升。
2026-06-21 · 竞彩单场固定赔率玩法在部分省份试点,最高赔率可达12.0,支持复式拆解。
| 球员 | 球队 | 赔率 |
|---|---|---|
| Kylian Mbappé | 🇫🇷 | 2.75 |
| Erling Haaland | 🇳🇴 | 3.50 |
| Harry Kane | 🏴 | 5.00 |
| Lionel Messi | 🇦🇷 | 6.50 |
| Vinícius Jr | 🇧🇷 | 8.00 |
🇦🇷阿根廷 vs 智利🇨🇱
初盘: 一球/球半 → 现盘: 球半 (主队大热)
🇫🇷法国 vs 荷兰🇳🇱
初盘: 平半 → 现盘: 半球 (法国优势扩大)
🇩🇪德国 vs 日本🇯🇵
初盘: 半一 → 现盘: 一球 (德国状态回升)